What were Newstead Wood's entrants' scores for 2024 intake?
- James @ 11 Plus Prep School
- Feb 26
- 3 min read

For children who started in Newstead Wood school in September 2024, the following table contains each student's raw score, standardised score and oversubscription criteria.
Raw and age standardised scores of students who started in September 2024, including over subscription criteria. | ||
Raw Total | Standardised Score | Over-Sub. Criteria |
138 | 210 | 3.2.1 |
150 | 245 | 3.2.2 |
148 | 238 | 3.2.2 |
144 | 235 | 3.2.2 |
147 | 234 | 3.2.2 |
143 | 225 | 3.2.2 |
144 | 225 | 3.2.2 |
142 | 220 | 3.2.2 |
137 | 219 | 3.2.2 |
141 | 218 | 3.2.2 |
141 | 217 | 3.2.2 |
134 | 216 | 3.2.2 |
139 | 216 | 3.2.2 |
140 | 214 | 3.2.2 |
138 | 210 | 3.2.2 |
156 | 268 | 3.3.1 |
155 | 267 | 3.3.1 |
155 | 267 | 3.3.1 |
155 | 267 | 3.3.1 |
155 | 267 | 3.3.1 |
154 | 266 | 3.3.1 |
153 | 264 | 3.3.1 |
153 | 263 | 3.3.1 |
153 | 263 | 3.3.1 |
155 | 262 | 3.3.1 |
154 | 261 | 3.3.1 |
154 | 261 | 3.3.1 |
152 | 261 | 3.3.1 |
153 | 258 | 3.3.1 |
154 | 257 | 3.3.1 |
153 | 257 | 3.3.1 |
153 | 257 | 3.3.1 |
151 | 257 | 3.3.1 |
151 | 257 | 3.3.1 |
151 | 257 | 3.3.1 |
153 | 256 | 3.3.1 |
153 | 255 | 3.3.1 |
151 | 255 | 3.3.1 |
152 | 254 | 3.3.1 |
152 | 253 | 3.3.1 |
152 | 253 | 3.3.1 |
152 | 251 | 3.3.1 |
151 | 251 | 3.3.1 |
151 | 251 | 3.3.1 |
152 | 250 | 3.3.1 |
151 | 250 | 3.3.1 |
148 | 250 | 3.3.1 |
152 | 249 | 3.3.1 |
151 | 249 | 3.3.1 |
148 | 249 | 3.3.1 |
148 | 248 | 3.3.1 |
151 | 247 | 3.3.1 |
150 | 247 | 3.3.1 |
150 | 247 | 3.3.1 |
150 | 247 | 3.3.1 |
150 | 246 | 3.3.1 |
147 | 246 | 3.3.1 |
145 | 246 | 3.3.1 |
150 | 245 | 3.3.1 |
151 | 245 | 3.3.1 |
150 | 245 | 3.3.1 |
150 | 245 | 3.3.1 |
150 | 245 | 3.3.1 |
150 | 243 | 3.3.1 |
150 | 243 | 3.3.1 |
149 | 243 | 3.3.1 |
149 | 243 | 3.3.1 |
149 | 242 | 3.3.1 |
149 | 242 | 3.3.1 |
150 | 241 | 3.3.1 |
149 | 241 | 3.3.1 |
149 | 240 | 3.3.1 |
149 | 240 | 3.3.1 |
149 | 240 | 3.3.1 |
149 | 240 | 3.3.1 |
148 | 240 | 3.3.1 |
146 | 240 | 3.3.1 |
149 | 239 | 3.3.1 |
149 | 239 | 3.3.1 |
148 | 238 | 3.3.1 |
149 | 238 | 3.3.1 |
148 | 238 | 3.3.1 |
148 | 238 | 3.3.1 |
148 | 238 | 3.3.1 |
146 | 238 | 3.3.1 |
148 | 237 | 3.3.1 |
148 | 237 | 3.3.1 |
147 | 237 | 3.3.1 |
148 | 236 | 3.3.1 |
148 | 236 | 3.3.1 |
148 | 236 | 3.3.1 |
148 | 236 | 3.3.1 |
148 | 236 | 3.3.1 |
148 | 236 | 3.3.1 |
148 | 236 | 3.3.1 |
148 | 236 | 3.3.1 |
148 | 236 | 3.3.1 |
146 | 236 | 3.3.1 |
146 | 236 | 3.3.1 |
145 | 236 | 3.3.1 |
145 | 236 | 3.3.1 |
147 | 235 | 3.3.1 |
148 | 235 | 3.3.1 |
147 | 235 | 3.3.1 |
147 | 235 | 3.3.1 |
147 | 235 | 3.3.1 |
147 | 235 | 3.3.1 |
148 | 234 | 3.3.1 |
148 | 234 | 3.3.1 |
147 | 234 | 3.3.1 |
145 | 234 | 3.3.1 |
145 | 234 | 3.3.1 |
143 | 234 | 3.3.1 |
147 | 233 | 3.3.1 |
147 | 233 | 3.3.1 |
145 | 233 | 3.3.1 |
143 | 233 | 3.3.1 |
146 | 232 | 3.3.1 |
146 | 232 | 3.3.1 |
147 | 232 | 3.3.1 |
143 | 232 | 3.3.1 |
147 | 231 | 3.3.1 |
146 | 231 | 3.3.1 |
146 | 231 | 3.3.1 |
146 | 231 | 3.3.1 |
146 | 231 | 3.3.1 |
146 | 231 | 3.3.1 |
146 | 231 | 3.3.1 |
145 | 231 | 3.3.1 |
143 | 231 | 3.3.1 |
146 | 230 | 3.3.1 |
146 | 230 | 3.3.1 |
146 | 230 | 3.3.1 |
146 | 230 | 3.3.1 |
144 | 230 | 3.3.1 |
142 | 230 | 3.3.1 |
145 | 229 | 3.3.1 |
146 | 229 | 3.3.1 |
146 | 229 | 3.3.1 |
146 | 229 | 3.3.1 |
146 | 229 | 3.3.1 |
145 | 229 | 3.3.1 |
144 | 229 | 3.3.1 |
146 | 228 | 3.3.1 |
146 | 228 | 3.3.1 |
145 | 228 | 3.3.1 |
145 | 228 | 3.3.1 |
146 | 228 | 3.3.1 |
145 | 227 | 3.3.1 |
145 | 227 | 3.3.1 |
145 | 226 | 3.3.1 |
145 | 226 | 3.3.1 |
145 | 226 | 3.3.1 |
145 | 226 | 3.3.1 |
144 | 226 | 3.3.1 |
142 | 226 | 3.3.1 |
142 | 226 | 3.3.1 |
142 | 226 | 3.3.1 |
137 | 226 | 3.3.1 |
144 | 225 | 3.3.1 |
145 | 225 | 3.3.1 |
144 | 225 | 3.3.1 |
144 | 225 | 3.3.1 |
145 | 225 | 3.3.1 |
144 | 224 | 3.3.1 |
143 | 224 | 3.3.1 |
142 | 224 | 3.3.1 |
143 | 223 | 3.3.1 |
Comments